主要技術(shù)參數(shù) | Z3032×10 |
鉆孔直徑mm | 鋼件Φ32 鑄件Φ32 |
抗拉強(qiáng)度Mpa | 500-600 |
立柱直徑mm | 200 |
主軸中心線至立柱母線距離mm | 200-1000 |
主軸箱水平移動(dòng)距離mm | 710 |
主軸端面至底座工作面距離mm | 330-1060 |
搖臂升降距離mm | 730 |
主軸行程mm | 120 |
主軸圓錐孔 | 莫氏4號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速(6級(jí))r/min | 108 162 262 398 665 1000 |
主軸進(jìn)給量(3級(jí))mm/r | 0.10 0.16 0.25 |
主軸允許進(jìn)給抗力N | 5300 |
搖臂升降速度m/min | 1.21 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度(°) | + 180 |
主電機(jī)功率KW | 1.5/2.2 |
升降電機(jī)功率KW | 0.55 |
冷卻泵電機(jī)功率KW | 0.04 |
機(jī)床凈重kg | 800 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1400×660×2060 |
機(jī)床附件
1 | Z3032×10型 | 1 臺(tái) |
2 | 變徑套 | 1 件 |
3 | 4#退套楔 | 1 件 |
4 | 鉆夾頭 | 1 件 |
5 | 連接桿 | 1 件 |
6 | 說(shuō)明書(shū) | 1 份
|
因產(chǎn)品不斷開(kāi)發(fā),產(chǎn)品外觀及技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有變化恕不另行通知;本公司保留解釋權(quán)!