一.機床的主要技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | CAK4085 | |||
機床主要參數(shù) | 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 420 | |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | ||
頂尖距 | mm | 850 | ||
床身寬度 | mm | 400(連體床身) | ||
主軸通孔直徑 | mm | ?58 | ||
滑板最大行程(X軸) | mm | 260 | ||
拖板最大行程(Z軸) | mm | 850 | ||
主軸 | 頭號 | A2-6 | ||
軸頭錐孔 | MT6 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~300,250~800,600~1600 | ||
進給參數(shù) | X軸電機 | NM | 5 | |
Z軸電機 | NM | 7 | ||
X軸絲杠規(guī)格 | 2505 | |||
Z軸絲杠規(guī)格 | 3210 | |||
X軸快移速度 | m/min | 8 | ||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | ||
X軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | ||
X軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
Z軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | ||
電動刀架 | 刀位數(shù) | 個 | 4 | |
刀具截面規(guī)格 | mm | 25*25 | ||
尾座 | 頂尖套筒直徑 | mm | ?65 | |
頂尖套筒行程 | mm | 150 | ||
頂尖套筒錐孔 | M4 | |||
自動潤滑裝置 | 注油周期 | 1次/12min | ||
注油量 | 3-6ml/次 | |||
輸入電壓 | 220V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
冷卻泵 | 功率 | 120W | ||
主電機 | 功率 | 5.5KW | ||
電壓 | 380V | |||
頻率 | 50/60HZ | |||
轉(zhuǎn)速 | 1460r/min | |||
機床重量約 | KG | 1800 |
二、機床標準配置及主要外購件:
序號 | 名稱 | 產(chǎn)地 型號 | 備注 |
1. | 操作系統(tǒng) | GSK980TC3 | |
2. | 光機 | 云南 | |
3. | 電動刀架 | 常州亞興 | 4工位 |
4. | 卡盤 | 煙臺環(huán)球 | Φ200 |
5. | 絲杠軸承 | NSK軸承 | |
6. | 絲桿 | 漢江絲桿\南京工藝 | X2505 Z3210 |
7. | 主電機 | 江蘇利德爾電機 | 5.5KW |
8. | 變頻器 | 深圳艾普希隆 | |
9. | 自動潤滑泵 | 南京米其爾\廣東寶裕 | |
10. | 冷卻泵 | 丹東山川 | 120W |
11. | 電氣元件 | 浙江正泰 |
三、機床隨機附件:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 變頻器說明書 | 1冊 | |
2 | 車床系統(tǒng)操作手冊 | 1冊 | |
3 | 系統(tǒng)用戶手冊 | 1冊 | |
4 | 卡盤說明書 | 1冊 | |
5 | 刀架說明書 | 1冊 | |
6 | 裝箱單 | 1冊 |