主要技術(shù)參數(shù) | Units | X5040/X53K立式銑床 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1700×400 |
T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | mm | 3-18-90 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 800 |
X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 900/880 |
Y向(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | mm | 385/365 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
快速移動(dòng)速度 | mm/min | X:2300,Y:2300,Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/mm | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速極數(shù) | 級(jí)(stpes) | 18 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 |
主軸最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45? | |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 30/500 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 11 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2556*2159*2298 |
凈重 | kg | 4250 |
X5040(X53K)立式銑床裝箱清單
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 立式銑床 | X5040(X53K) | 1套 | |
2 | 銑夾頭組件 | 7:24ISO50 | 1套 | 10件套 |
3 | 立銑拉桿組件 | 1套 | ||
4 | 地腳螺栓 | M16-500 | 4套 | |
5 | 中間套 | 7:24ISO50/MS4 | 1件 | |
6 | 雙頭扳手 | 17-19 | 1件 | |
7 | 雙頭扳手 | 22-24 | 1件 | |
8 | 雙頭扳手 | 27-30 | 1件 | |
9 | 內(nèi)六角扳手 | 10 | 1件 | |
10 | 內(nèi)六角扳手 | 8 | 1件 | |
11 | 內(nèi)六角扳手 | 6 | 1件 | |
12 | 平口鉗(虎鉗) | 160 | 1件 | |
13 | 油壺 | 1件 | ||
14 | 使用說明書 | 1本 |