TPX系列臥式銑鏜床
TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 | ||
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
主軸錐孔 |
Morse No6 (可選ISO 7:24 No50) | (可選ISO 7:24 No50) | (可選ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 | |
主軸鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盤扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主軸軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主軸行程 | mm | 600 | |||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 22 | 22 | 22 | 無(wú)級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作臺(tái)工作面積 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作臺(tái)可承受重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | 0.004 | ||||
大 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
小 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工作臺(tái)行程 | |||||
縱向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不帶后立柱) | 1400(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)縱橫向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)滑塊進(jìn)給量范圍 | 0.32-2500 | ||||
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm |
4910 2454 2750 |
4910 2870 2750 |
5120 3380 3100 |
5120 3380 3100 |
機(jī)床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |
TPX6113 | TPX6113/2 | ||
鏜軸直徑 | mm | 130 | 130 |
主軸錐孔 | Metric 80(可選ISO 7:24 No50) | Metric 80(可選ISO 7:24 No50) | |
主軸鈕矩 | N.m | 3136 | 3136 |
平旋盤扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
主軸軸向抗力 | N | 31360 | 31360 |
主軸行程 | mm | 900 | 900 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 24 | 24 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 4-800 | 4-800 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 250 | 250 |
工作臺(tái)工作面積 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作臺(tái)可承受重量 | kg | 8000 | 10000 |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | 0.004 | ||
大 | mm | 1400 | 1800 |
小 | 0 | 0 | |
工作臺(tái)行程 | |||
縱向 | mm | 1500 | 2000(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 1600 | 2000 |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)縱橫向快速 | mm | 2500 | 2500 |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)滑塊進(jìn)給量范圍 | - | - | |
主電機(jī)功率 | kW | 15 | 15 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm |
6995 3647 3442 |
7030 4665 3800 |
機(jī)床重量 | kg | 24500 | 29300 |
T(P)X6211 | T(P)X6211×30 | T(P)X6211×59 | TPX6213 | T(P)X6213×56 | ||
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
主軸錐孔 |
Morse No6(可選 |
Morse No6(可選 ISO 7:24 No50) |
Morse No6(可選 ISO 7:24 No50) |
Metric 80(可選 ISO 7:24 No 50) |
Metric 80(可選 ISO 7:24 No 50) | |
主軸鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
主軸軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
主軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
主軸箱行程 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、滑座進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
立柱行程 | mm | 2000 | 3100 | 5900 | 2850 | 5650 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
機(jī)床外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4922×2214×3770 | 6022×2214×3770 | 8852×2214×3770 | 6072×2932×4075 | 9970×2932×4075 |
機(jī)床重量 | kg | 18900 | 20000 | 25000 | 25000 |
35100 |