一.機(jī)床的主要技術(shù)參數(shù):
2.1 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 630mm |
2.2最大加工長度 | 1500mm |
2.3最大工件的加工長度 | 1350mm |
2.4工件表面粗糙程度 | Ra1.6 |
2.5工件加工精度 | IT6-IT7 |
2.6最大切削直徑 | 630mm |
2.7伺服電機(jī) | 15nm,10nm |
2.8 刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 350mm |
2.9 X中拖板寬度 | 320mm |
2.10床身上部導(dǎo)軌寬度 | 550mm |
2.11主軸端部結(jié)構(gòu) | C11 |
2.12 主軸通孔直徑 | 105mm(選配130mm) |
2.13 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 30-835 |
2.14 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 手動(dòng)換擋四檔 變頻無級(jí)調(diào)速 |
2.15 拖板Z向最小移動(dòng)單位 | 0.001mm/min |
2.16拖板X向最小移動(dòng)單位 | 0.0005mm/min |
2.17拖板Z向行程 | 1500mm |
2.18拖板X向行程 | 320mm |
2.19 X相定位精度 | 0.015mm |
2.20 Z相定位精度 | 0.02mm |
2.21 X相重復(fù)定位精度 | 0.01mm |
2.22 Z相重復(fù)定位精度 | 0.01mm |
2.23拖板X/Z向快速移動(dòng)速度 | 6000mm/min |
2.24尾座套筒直徑 | 100mm |
2.25尾座套筒錐孔 | 莫氏6號(hào) |
2.26尾座套筒最大行程 | 250mm |
2.26主電機(jī)功率 | 15kw |
2.27電動(dòng)刀架重復(fù)定位精度 | 0.002mm |
2.28整機(jī)重量 | 4.5T |
2.29外觀尺寸(mm) | 高2120*寬2200*長4700 |
2.30刀架形式 | 四工位 |
二.機(jī)床隨機(jī)技術(shù)文件:
隨機(jī)技術(shù)文件 | ||||
1 | 裝箱單 | 1 | 份 | |
2 | 合格證明書(含精度檢驗(yàn)單) | 1 | 份 | |
3 | 使用說明書 | 1 | 套 | |
4 | GSK980TB3 車床數(shù)控使用手冊(cè) | 1 | 本 | |
5 | 電動(dòng)刀架說明書 | 1 | 份 | |
6 | 變頻器說明書 | 1 | 份 | |
7 | 電動(dòng)機(jī)說明書 | 1 | 份 | |
8 | 驅(qū)動(dòng)器說明書 | 1 | 本 |