一.機(jī)床的主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 類別 | 型號(hào) | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ800 | |
拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф450 | ||
最大切削直徑 | mm | Φ800 | ||
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工長(zhǎng)度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 | |
主軸級(jí)數(shù) | 4擋無(wú)極變速 | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主電機(jī)功率(變頻) | kW | 11KW | ||
變頻器 | kW | 11 | ||
X/Z軸 | N.m | 10/15 | ||
X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | ||
進(jìn)給刀架 | 刀架型式 | 4工位電動(dòng)刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重復(fù)定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座頂尖錐孔 | 莫氏6# | |||
機(jī)床凈重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A |
二.機(jī)床隨機(jī)技術(shù)文件:
隨機(jī)技術(shù)文件 | ||||
1 | 裝箱單 | 1 | 份 | |
2 | 合格證明書(shū)(含精度檢驗(yàn)單) | 1 | 份 | |
3 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 套 | |
4 | GSK980TB3 車床數(shù)控使用手冊(cè) | 1 | 本 | |
5 | 電動(dòng)刀架說(shuō)明書(shū) | 1 | 份 | |
6 | 變頻器說(shuō)明書(shū) | 1 | 份 | |
7 | 電動(dòng)機(jī)說(shuō)明書(shū) | 1 | 份 | |
8 | 驅(qū)動(dòng)器說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 |