技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | X5032 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1320x320 |
工作臺T型槽個數(shù)/寬度/間距 | T-type slot numbers / width /space | mm | 3-18-70 |
工作臺最大承重 | Max. load of table | kg | 500 |
X向(工作臺縱向)手動/機動 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
Y(滑座橫向)手動/機動 | Transverse travel(manual/auto) | mm | 255/240 |
Z(升降臺垂向)手動/機動 | Vertical travel (manual/auto) | mm | 370/350 |
切削進給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X.:23.5-1180.Y:15-786.Z:8-394 |
快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300.Y:1533.Z:770 |
主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 70 |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 60-430 |
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | Max. swivel angle of table | ±45° | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主軸電機功率 | Spindle motor power | KW | 7.5 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2294x1770x1960 |
整機重量 | Machine weight | Kg | 3000
|
X5032(X52K)立式銑床裝箱清單
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 立式銑床 | XA5032(X52K) | 1套 | |
2 | 銑夾頭組件 | 7:24ISO50 | 1套 | 10件套 |
3 | 立銑拉桿組件 | 1套 | ||
4 | 地腳螺栓 | M16-500 | 4套 | |
5 | 中間套 | 7:24ISO50/MS4 | 1件 | |
6 | 雙頭扳手 | 17-19 | 1件 | |
7 | 雙頭扳手 | 22-24 | 1件 | |
8 | 雙頭扳手 | 27-30 | 1件 | |
9 | 內(nèi)六角扳手 | 10 | 1件 | |
10 | 內(nèi)六角扳手 | 8 | 1件 | |
11 | 內(nèi)六角扳手 | 6 | 1件 | |
12 | 平口鉗(虎鉗) | 160 | 1件 | |
13 | 油壺 | 1件 | ||
14 | 使用說明書 | 1本 |