一.機床的主要技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | CAK5085 | ||
機床主要參數(shù) | 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 500 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 290 | |
頂尖距 | mm | 1000\1500\2000 | |
床身寬度 | mm | 400 | |
主軸通孔直徑 | mm | ?82 | |
滑板最大行程(X軸) | mm | 295 | |
拖板最大行程(Z軸) | mm | 1000\1500\2000 | |
主軸 | 頭號 | A2-8 | |
軸頭錐孔 | 公制90 1:20 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~260,140~800,280~1600 | |
進給參數(shù) | X軸電機 | NM | 5 |
Z軸電機 | NM | 7 | |
X軸絲杠規(guī)格 | 2505 | ||
Z軸絲杠規(guī)格 | 4010 | ||
X軸快移速度 | m/min | 8 | |
Z軸快移速度 | m/min | 12 | |
X軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | |
Z軸最小輸入增量 | mm | 0.001 | |
X軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | |
Z軸最小輸出增量 | mm | 0.001 | |
電動刀架 | 刀位數(shù) | 個 | 4 |
刀具截面規(guī)格 | mm | 25*25 | |
尾座 | 頂尖套筒直徑 | mm | ?75 |
頂尖套筒行程 | mm | 150 | |
頂尖套筒錐孔 | M5 | ||
自動潤滑裝置 | 注油周期 | 1次/12min | |
注油量 | 3-6ml/次 | ||
輸入電壓 | 220V | ||
頻率 | 50/60HZ | ||
冷卻泵 | 功率 | 120W | |
主電機 | 功率 | 7.5KW | |
電壓 | 380V | ||
頻率 | 50/60HZ | ||
轉(zhuǎn)速 | 1600r/min | ||
機床重量約 | KG | 2600\3000\3500 |
二、機床標(biāo)準(zhǔn)配置及主要外購件:
序號 | 名稱 | 產(chǎn)地 型號 | 備注 |
1. | 操作系統(tǒng) | GSK980TC3 | |
2. | 光機 | 云南 | |
3. | 電動刀架 | 亞興/三和 | 4工位 |
4. | 卡盤 | 國產(chǎn) | Φ250 |
5. | 主要軸承 | 哈爾濱軸承 | |
6. | 絲桿 | 漢江絲桿\北方岐山 | X2505 Z4010 |
7. | 主電機 | 江蘇榮成華宇 | 7.5KW |
8. | 變頻器 | 深圳艾普西林 | |
9. | 自動潤滑泵 | 南京米其爾\廣東寶裕 | |
10. | 冷卻泵 | 丹東山川 | 120W |
11. | 電氣元件 | 浙江正泰 | |
12. | 液壓卡盤 | 臺灣三川10寸 | 選配 |
三、機床隨機附件:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 變頻器說明書 | 1冊 | |
2 | 車床系統(tǒng)操作手冊 | 1冊 | |
3 | 系統(tǒng)用戶手冊 | 1冊 | |
4 | 卡盤說明書 | 1冊 | |
5 | 刀架說明書 | 1冊 | |
6 | 裝箱單 | 1冊 |
其它按機床標(biāo)準(zhǔn)配置執(zhí)行。